社保就是我們口中常說的五險一金,“五險”是由養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、生育保險組成,“一金”指的是公積金。那么2023~2024年廈門社保繳費多少錢一個月,隨中國社保網(wǎng)小編來看看。 2024年度社保繳費標準(含醫(yī)療、生育保險)(2024年1月-12月)
參保對象險種 | 企業(yè)(含以單位方式參保的個體工商戶) | 機、財核撥、核補事業(yè)單位 | 本市戶籍靈活就業(yè)人員和下崗失業(yè)人員 | ||||
本市戶籍 | 外來人員 | ||||||
養(yǎng) 老 保 險 | 繳費基數(shù) | 3300—21060 | 3300—21060 | ||||
繳費 比例 | 合計 | 24% | 24% | 24% | |||
單位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人 按月繳納 | |||
個人 | 8% | 8% | 8% | ||||
醫(yī) 療 保 險 | 繳費基數(shù) | 4212—21060 | |||||
繳費 比例 | 合計 | 8.5% | |||||
單位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人 按月繳納 | |||
個人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失 業(yè) 保 險 | 繳費基數(shù) | 3300—21060 | 3300—21060 | 4212—21060 | |||
非農(nóng)民合同制職工 | 農(nóng)民合同制職工 | ||||||
繳費 比例 | 合計 | 0.5% | |||||
單位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
個人 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
醫(yī) 療 (生育)保 險 | 繳費基數(shù) | 4212—21060 | |||||
繳費比例 | 合計 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |||
單位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ||||
個人 | ∕ | ||||||
工 傷 保 險 | 繳費的對 象、基數(shù) 與比例 | 1)本市企、事業(yè)單位職工以職工個人上年度月平均工資為繳費基數(shù)(2024年度工傷保險繳費基數(shù)下限按4212元、上限按21060元執(zhí)行。),對照本單位工傷保險費率,由用人單位全額繳納。 2)本市行區(qū)域內(nèi)各級機和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、社會團體繳納的工傷保險費,以本單位職工工資總額為基數(shù),按0.2%的繳費比例由單位繳納。 3)按建筑工程項目參加工傷保險的建筑企業(yè),按工程項目總造價的1.5‰繳納工傷保險費。 |
如何設(shè)定廈門社保繳費基數(shù)?
每年年初,社調(diào)整社保繳費基數(shù)的上下限,所以要注意廈門2023年社保繳費基數(shù)的法律法規(guī),然后計算社保費用。社保繳費基數(shù)最低標準按去年平均工資的60%設(shè)定,23年社保最低繳費基數(shù)為4396.9元。各單位應(yīng)當根據(jù)實際情況向員工報告工資基數(shù),計算五險費用作為社保繳費基數(shù)。
“廈門2024年度社保繳費標準一覽表(2024年1月-12月)”由中國社保網(wǎng)收集整理編輯。
本文地址:http://m.nzphb.net/xinwen/343001.html
為了社保知識的普及、信息的傳播,中國社保網(wǎng)歡迎您轉(zhuǎn)載分享。但請注明文章出處并保留完整鏈接。否則我們將保留追究其版權(quán)責任的權(quán)利!
人2019年社保統(tǒng)歸稅務(wù)征收,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國稅地稅征管體制改革方案》。社保巨變!2019年1月1日已實施,各行業(yè)要當心了!...[查看全文]
“社保局為什么可以違反國家規(guī)定辦企業(yè)、開發(fā)廊、設(shè)賓館?”近日有網(wǎng)友爆料稱,深圳市社保局利用國有資產(chǎn)先后成立海宸美容美發(fā)廊、海宸賓館等6家公司。記者實地走訪及官網(wǎng)...[查看全文]